Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Sprawozdanie finansowe za 2018r. | 1117 |
| 62. | Wzory wniosków do pobrania | 1105 |
| 63. | Dodatek osłonowy | 1079 |
| 64. | Informacje- Koronawirus | 1053 |
| 65. | Sprawozdania finansowe | 1050 |
| 66. | Sprawozdanie finansowe za 2019r. | 921 |
| 67. | Oświadczenie o przekazaniu świadczeń na rachunek bankowy | 838 |
| 68. | Raport o stanie zapewniania dostępności | 803 |
| 69. | Sprawozdanie finansowe za 2020r. | 698 |
| 70. | Opieka wytchnieniowa | 455 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||

