Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 21. | Dział finansowo - administracyjny | 6813 |
| 22. | Kierownik | 6336 |
| 23. | Program - rodzina 500+ | 5778 |
| 24. | Stypendium szkolne i zasiłek szkolny | 5512 |
| 25. | Statut Ośrodka | 5499 |
| 26. | Rodzaje świadczeń | 5297 |
| 27. | Struktura organizacyjna | 4704 |
| 28. | Dodatki mieszkaniowe | 4641 |
| 29. | formy pomocy | 4427 |
| 30. | Projekt systemowy POKL III edycja | 4157 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||

