Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 1. | Kontakt | 192917 |
| 2. | Zapytanie ofertowe GOPS | 125814 |
| 3. | Aktualności | 99484 |
| 4. | Zamówienia publiczne na usługi społeczne | 57774 |
| 5. | Terminy wypłat świadczeń | 38088 |
| 6. | Ogłoszenia | 27828 |
| 7. | Program "Wspieraj Seniora" | 24694 |
| 8. | Rządowy program "Dobry start" | 20864 |
| 9. | Nabór na wolne stanowiska | 15934 |
| 10. | Ogłoszenie | 14762 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||

