Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 11. | Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 | 12503 |
| 12. | Świadczenia Rodzinne | 12396 |
| 13. | Zamówienia publiczne | 11098 |
| 14. | Zarządzenia Kierownika | 10491 |
| 15. | Dział Pomocy społecznej i środowiskowej | 10414 |
| 16. | Przetargi | 9514 |
| 17. | Ogłoszenia PO KL | 9476 |
| 18. | Dział świadczeń społecznych | 7880 |
| 19. | Pliki do pobrania | 7682 |
| 20. | Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 6911 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||

