Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 41. | druki do pobrania | 2748 |
| 42. | Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 2610 |
| 43. | Informacja dla dłużników alimentacyjnych | 2594 |
| 44. | Druki do pobrania | 2246 |
| 45. | Projekt Teatr na wynos dla każdego proszę | 2030 |
| 46. | Deklaracja Dostępności | 1723 |
| 47. | Koordynacja świadczeń rodzinnych i wychowawczych | 1535 |
| 48. | Protokoły z kontroli | 1498 |
| 49. | Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1426 |
| 50. | dokumenty potrzebne do podania | 1415 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||

