Pełne statystyki artykułów
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 91. | Dział finasowo-administracyjny | 4323 |
| 92. | Uchwała Nr XLV/260/14 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 lipca 2014r.w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie | 4267 |
| 93. | Dział finasowo-administracyjny | 4259 |
| 94. | Dział finasowo-administracyjny | 4258 |
| 95. | Dział finasowo-administracyjny | 4228 |
| 96. | Dane adresowe | 4215 |
| 97. | Dział pomocy społecznej i środowiskowej | 4080 |
| 98. | Dział świadczeń społecznych | 3985 |
| 99. | Dział pomocy społecznej i środowiskowej | 3974 |
| 100. | Terminy wypłat świadczń I-III | 3853 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | ||

