Pełne statystyki artykułów
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 131. | Dział finansowo-administracyjny | 2201 |
| 132. | Uchwała Nr XXXIV/228/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie | 2198 |
| 133. | Uchwała Nr XXVI/166/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie | 2195 |
| 134. | Kierownik | 2111 |
| 135. | Dział pomocy społecznej i środowiskowej | 2026 |
| 136. | Pomoc dla dzieci | 1973 |
| 137. | Zasiłek stały | 1954 |
| 138. | Dane adresowe | 1916 |
| 139. | Dział świadczeń społecznych | 1867 |
| 140. | Dział świadczeń społecznych | 1862 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | ||

