Pełne statystyki artykułów
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 31. | Dane adresowe | 12222 |
| 32. | Dział pomocy społecznej i środowiskowej | 12172 |
| 33. | Dział pomocy społecznej i środowiskowej | 11719 |
| 34. | Dział pomocy społecznej i środowiskowej | 10894 |
| 35. | ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE – ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY | 10690 |
| 36. | ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE – ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE | 10673 |
| 37. | ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO | 10623 |
| 38. | ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY | 10612 |
| 39. | JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYT. URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA | 10594 |
| 40. | Dział świadczeń społecznych | 9576 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | ||

