Pełne statystyki artykułów
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 71. | Dział pomocy społecznej i środowiskowej | 5742 |
| 72. | Dział finasowo-administracyjny | 5657 |
| 73. | Dział pomocy społecznej i środowiskowej | 5364 |
| 74. | FUNDUSZ ALIMENTACYJNY | 5265 |
| 75. | ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE – ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY | 5179 |
| 76. | regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterzy socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenia gminy Kwidzyn | 5070 |
| 77. | ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO | 5024 |
| 78. | JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYT. URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA | 4998 |
| 79. | ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE – ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE | 4963 |
| 80. | ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY | 4905 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | ||

